
- Bachillerato
- 133 (Registrados)
-
Descripción de la carrera
En la carrera de Bachillerato en Contaduría se desarrollan ampliamente conocimientos teóricos y prácticos que producen un dominio y nivel competitivo en el área contable considerando la preparación y el análisis e interpretación de datos y Estados Financieros, todo de acuerdo con la normativa internacional, además se desarrollan competencias en aspectos directamente relacionados como las finanzas, temas de auditoría, gestión del riesgo, aspectos fiscales y comerciales en general
Beneficios
Perfil Ocupacional:
El estudiante podrá adquirir fortaleza técnica en las áreas que hemos señalado en la descripción de la carrera, pero que además desarrollará habilidades blandas como: trabajo en equipo, responsabilidad social, valores cooperativos, liderazgo, toma de decisiones, mejoramiento continuo los cuales son ejes transversales integrados en contenidos y metodología de los cursos.
Áreas de Estudio
- Contabilidad Financiera
- Contabilidad de Costos
- Finanzas
- Administración
- Auditoría
- Aspectos Legales tributarios y laborales
Plan de Estudios
1° cuatrimestre | |||
---|---|---|---|
SIGLA | REQUISITOS | CURSO | CRÉDITOS |
AH-1 | ÉTICA EMPRESARIAL I | 3 | |
AA-1 | ADMINISTRACIÓN GENERAL I | 3 | |
AG-5 | INGLÉS INTENSIVO I | 6 | |
AH-3 | TECNICAS DE ESTUDIO | 3 | |
2° cuatrimestre | |||
SIGLA | REQUISITOS | CURSO | CRÉDITOS |
AC-1-1 | INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD | 4 | |
AA-2 | AA-1 | ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL HUMANO | 3 |
AG-5 | AG-5 | INGLÉS INTENSIVO II | 6 |
AG-7 | MATEMÁTICA PARA ADMINISTRADORES I | 4 | |
3° cuatrimestre | |||
SIGLA | REQUISITOS | CURSO | CRÉDITOS |
AG-1 | INFORMÁTICA I | 4 | |
AC-2 | AC-1-1 | CONTABILIDAD II | 4 |
AE-10 | AG-7 | ESTADÍSTICA GENERAL I | 4 |
AG-8 | AG-7 | MATEMÁTICA PARA ADMINISTRADORES II | 4 |
4° cuatrimestre | |||
SIGLA | REQUISITOS | CURSO | CRÉDITOS |
AG-2 | AG-1 | INFORMÁTICA II | 4 |
AL-1 | LEGISLACIÓN LABORAL | 3 | |
AE-11 | AE-10 | ESTADÍSTICA GENERAL II | 4 |
AF-1 | AG-8 | PRINCIPIOS DE FINANZAS | 3 |
5° cuatrimestre | |||
SIGLA | REQUISITOS | CURSO | CRÉDITOS |
AG-3 | AG-2 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4 |
AL-2 | LEGISLACIÓN TRIBUTARIA Y FISCAL | 3 | |
AC-3 | AC-2 | CONTABILIDAD INTERMEDIA I | 4 |
AF-2 | AF-1 | MERCADO BURSATIL | 3 |
6° cuatrimestre | |||
SIGLA | REQUISITOS | CURSO | CRÉDITOS |
AM-1 | MERCADEO I | 3 | |
AL-3 | LEGISLACIÓN MERCANTIL | 3 | |
AE-1 | AG-7 | ECONOMÍA PARA ADMINISTRADORES I | 4 |
AC-4 | AC-3 | CONTABILIDAD INTERMEDIA II | 4 |
7° cuatrimestre | |||
SIGLA | REQUISITOS | CURSO | CRÉDITOS |
AH-2 | DOMINIO GERENCIAL DEL IDIOMA | 3 | |
AU-1 | AC-4 | PRINCIPIOS DE AUDITORIA | 3 |
AE-2 | AE-1 | ECONOMÍA PARA ADMINISTRADORES II | 4 |
AC-5 | AC-4 | CONTABILIDAD AVANZADA I | 4 |
8° cuatrimestre | |||
SIGLA | REQUISITOS | CURSO | CRÉDITOS |
AH-6 | PENSAMIENTO IBEROAMERICANO | 3 | |
AU-2 | AU-1 | AUDITORIA ADMINISTRATIVA | 3 |
AC-7 | AC-5 | CONTABILIDAD DE COSTOS I | 3 |
AC-6 | AC-5 | CONTABILIDAD AVANZADA II | 4 |
9° cuatrimestre | |||
SIGLA | REQUISITOS | CURSO | CRÉDITOS |
AU-3 | AU-2 | AUDITORIA OPERATIVA | 3 |
AC-8 | AC-7 | COSTABILIDAD DE COSTOS II | 3 |
AA-7 | AE-2 | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 4 |
AA-3 | 8° CUA. CON. | SEMINARIO DE GRADUACIÓN | 3 |
CRÉDITOS | 130 |
Contenidos del Curso
El plan de estudios está vacío